Ürün ve Hizmet Ücretleri
Kredi Kartı ve Banka Kartları
Para Aktarma Bireysel Krediler Kredi Kartı ve Banka Kartları Mevduat Hesapları ATM Kullanımı Diğer Kredi Kartı ve Banka Kartları
Kredi Kartı
Kart ve İşlem Ücretleri
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kredi Kartı Yıllık Üyelik Ücreti | - | - | - | - | BSMV dahildir. | 30/01/2025 |
| Enpara Kanalları Nakit Avans Ücreti | - | - | - | 1 | BSMV hariçtir. İşlem başına tahsil edilmektedir. | 30/01/2025 |
| Yurt İçi QNB ATM'leri Nakit Avans İşlem Ücreti | - | - | - | 1 | BSMV hariçtir. İşlem başına tahsil edilmektedir. | 30/01/2025 |
| Yurt İçi Diğer Banka ATM'leri Nakit Avans İşlem Ücreti | - | - | 0.57TL | 3.87 | BSMV hariçtir. Çekilen tutarın %3,87'si + 0,57 TL şeklinde işlem başına tahsil edilmektedir. | 26/05/2025 |
| Yurt Dışı ATM'leri Nakit Avans Ücreti | - | - | - | 3 | BSMV hariçtir. İşlem başına tahsil edilmektedir. | 30/01/2025 |
| Kredi Kartı Yurt İçi Diğer Banka ATM'lerinden Kredi Kartı Borç Ödeme Ücreti | - | - | 1.04TL | 1.15 | BSMV hariçtir. Ödenen tutarın %1,15'i + 1,04 TL şeklinde işlem başına tahsil edilmektedir. | 30/01/2025 |
| Kredi Kartı Yurt İçi Diğer Banka ATM'lerinden Kredi Kartı Borç Sorgulama Ücreti | 0.27TL | - | 0.27TL | - | BSMV hariçtir. İşlem başına tahsil edilmektedir. | 30/01/2025 |
| Kredi Kartı Yurt İçi Diğer Banka ATM'lerinden Kredi Kartı Limit Sorgulama Ücreti | 0.27TL | - | 0.27TL | - | BSMV hariçtir. İşlem başına tahsil edilmektedir. | 30/01/2025 |
| Kredi Kartı Kart Yenileme Ücreti | 73.50TL | - | 73.50TL | - | BSMV dahildir. İlgili tutar işlem başına alınmakta olup bir takvim yılı içerisindeki 3. ve sonraki yenilemeler için tahsil edilen ücrettir, ilk 2 yenilemeden ücret alınmaz. | 30/01/2025 |
| Kredi Kartı PTT Şubelerinden Ödeme Ücreti | 48.00TL | - | 48.00TL | 0.1 | BSMV dahildir. İlgili tutar işlem başına alınmakta olup minimum 48 TL olarak ücretlendirilmektedir. | 30/01/2025 |
| Kredi Kartı SGK Ödemeleri İşlem Ücreti | 1TL | - | - | 3.1 | BSMV dahildir. İlgili tutar Enpara kanalları veya SGK ödeme kanalından yapılan işlemler için işlem başına alınmakta olup minimum 1TL olarak ücretlendirilmektedir. | 13/01/2026 |
Kredi Kartı Faiz Oranları
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alışveriş Faizi (Akdi Faiz) | - | 3.25 | - | 4.25 | Ekstre borcunun tamamının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda, mal/hizmet alımlarına uygulanan faiz oranlarıdır. Son ekstre toplam borcuna göre değişiklik gösterir. Ekstre borcu 30.000 TL’den az ise %3,25; 30.000 TL-180.000 TL arasında ise %3,75; 180.000 TL’den fazla ise %4,25 olarak uygulanacaktır. BSMV ve KKDF hariçtir. | 01/01/2026 |
| Kredi Kartı Alışveriş Gecikme Faizi | - | 3.55 | - | 4.55 | Ekstre borcunun minimum ödeme tutarının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda, kalan minimum ödeme tutarının içindeki alışveriş bakiyesine uygulanan faiz oranlarıdır. Son ekstre toplam borcuna göre değişiklik gösterir. Ekstre borcu 30.000 TL’den az ise %3,55; 30.000 TL-180.000 TL arasında ise %4,05; 180.000 TL’den fazla ise %4,55 olarak uygulanacaktır. BSMV ve KKDF hariçtir. | 01/01/2026 |
| Kredi Kartı Nakit Avans Faizi (Akdi Faiz) | - | - | - | 4.25 | Nakit avans kullanımlarına uygulanan faiz oranıdır. BSMV ve KKDF hariçtir. | 01/01/2026 |
| Kredi Kartı Taksitli Nakit Avans Faizi (Akdi Faiz) | - | - | - | 4.25 | Taksitli nakit avans kullanımlarına uygulanan faiz oranıdır. BSMV ve KKDF hariçtir. | 01/01/2026 |
| Kredi Kartı Nakit Avans/Taksitli Nakit Avans Gecikme Faizi | - | - | - | 4.55 | Ekstre borcunun minimum ödeme tutarının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda, kalan minimum ödeme tutarının içindeki nakit avans/taksitli nakit avans bakiyesine uygulanan faiz oranıdır. BSMV ve KKDF hariçtir. | 01/01/2026 |
| Kredi Kartı Harcama Taksitlendirme Faizi (Sonradan Taksitlendirme) | - | 3.25 | - | 4.25 | Yasal olarak taksitlendirilebilir olan bir harcamanın sonradan faizli olarak taksitlendirilmesi durumunda uygulanan faiz oranlarıdır. Son ekstre toplam borcuna göre değişiklik gösterir. Ekstre borcu 30.000 TL’den az ise %%3,25; 30.000 TL-180.000 TL arasında ise %3,75; 180.000 TL’den fazla ise %4,25 olarak uygulanır. BSMV ve KKDF hariçtir. | 01/01/2026 |
Banka Kartı
Banka Kartı Ücretleri
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encard Banka Kartı Yenileme Ücreti | - | - | - | - | Encard banka kartı yenileme ücreti | 30/01/2025 |