Ürün ve Hizmet Ücretleri
Kredi Kartları ve Banka Kartları
Para Aktarma Kredi Kartları ve Banka Kartları Mevduat Hesapları ATM Kullanımı Diğer Kredi Kartları ve Banka Kartları
Kredi Kartı
Kart ve İşlem Ücretleri
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıllık Kart Ücreti/Aidatı | - | - | - | - | Bu ürün/hizmet için ücret alınmamaktadır. BSMV hariçtir. | 30/01/2025 |
| QNB ATM’leri ve Enpara Şirketim Kanalları Üzerinden Nakit Avans Ücreti | - | 1 | - | 1 | İşlem başına tahsil edilmektedir. BSMV hariçtir. | 30/01/2025 |
| Yurt İçi Diğer Banka ATM'lerinden Nakit Avans Ücreti | 0,57 TL | 3,87 | 0,57 TL | 3,87 | Çekilen tutarın %3,87'si + 0,57 TL şeklinde işlem başına tahsil edilmektedir.BSMV hariçtir. | 27/05/2025 |
| Yurt Dışı Banka ATM’lerinden Nakit Avans ve Yurt Dışı Nakit Özellikli Harcama Ücreti | - | 3 | - | 3 | İşlem başına tahsil edilmektedir. BSMV hariçtir. | 30/01/2025 |
| Yurt İçi Diğer Banka ATM'lerinden Kredi Kartı Borcu Ödeme Ücreti | 1,04 TL | 1,15 | 1,04 TL | 1,15 | Ödenen tutarın %1,15'i + 1,04 TL şeklinde işlem başına tahsil edilmektedir. BSMV hariçtir. | 30/01/2025 |
| Yurt İçi Diğer Banka ATM'lerinden Kredi Kartı Ekstre Borcu veya Limit Sorgulama Ücreti | 0,27 TL | 0,27 TL | İşlem başına tahsil edilmektedir. BSMV hariçtir. | 30/01/2025 | ||
| Kart Yenileme Ücreti | 70 TL | 70 TL | İlgili tutar işlem başına alınmakta olup bir takvim yılı içerisindeki 3. ve sonraki yenilemeler için tahsil edilen ücrettir, ilk 2 yenilemeden ücret alınmaz. BSMV hariçtir. | 30/01/2025 | ||
| Sgk Ödeme Kanallarından Sgk Borcu Ödeme Ücreti | 1 TL | 3,1 | 1 TL | 3,1 | İlgili tutar SGK ödeme kanalından yapılan işlemler için işlem başına alınmakta olup minimum 1 TL olarak ücretlendirilmektedir. Enpara Şirketim kanalları üzerinden yapılan işlemlerde ücret tahsil edilmemektedir. BSMV dahildir. | 30/01/2025 |
Kredi Kartı Faiz Oranları
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alışveriş Faizi (Akdi Faiz) | - | 4,25 | - | 4,25 | Ekstre borcunun tamamının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda, mal/hizmet alımlarına uygulanan faiz oranı. İşlem tarihinden itibaren günlük olarak uygulanır. BSMV hariçtir. | 01/01/2026 |
| Kredi Kartı Alışveriş Gecikme Faizi | - | 4,55 | - | 4,55 | Ekstre borcunun minimum ödeme tutarının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda, kalan minimum ödeme tutarına uygulanan faiz oranı. Ekstre kesim tarihinden itibaren günlük olarak uygulanır. BSMV hariçtir. | 01/01/2026 |
| Kredi Kartı Nakit Avans Faizi (Akdi Faiz) | - | 4,25 | - | 4,25 | Nakit avans kullanımlarına uygulanan faiz oranı.İşlem tarihinden ödeme tarihine kadar günlük olarak uygulanır. BSMV hariçtir. | 01/01/2026 |
| Kredi Kartı Taksitli Nakit Avans Faizi (Akdi Faiz) | - | 4,25 | - | 4,25 | Taksitli nakit avans kullanımlarına uygulanan faiz oranı. İşlem tarihinden ödeme tarihine kadar kalan anapara borcuna günlük olarak uygulanır.BSMV hariçtir. | 01/01/2026 |
| Kredi Kartı Nakit Avans/Taksitli Nakit Avans Gecikme Faizi | - | 4,55 | - | 4,55 | Ekstre borcunun minimum ödeme tutarının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda, kalan minimum ödeme tutarının içindeki nakit avans/taksitli nakit avans bakiyesine uygulanan faiz oranı. Ekstre kesim tarihinden itibaren günlük olarak uygulanır. BSMV hariçtir. | 01/01/2026 |
| Kredi Kartı Harcama Taksitlendirme Faizi (Sonradan Taksitlendirme) | - | 4,25 | - | 4,25 | Yasal olarak taksitlendirilebilir olan bir harcamanın sonradan faizli olarak taksitlendirilmesi durumunda uygulanan faiz oranı. Taksitlendirme dönemi boyunca günlük olarak uygulanır, taksit tutarına yansıtılır. BSMV hariçtir. | 01/01/2026 |
Banka Kartı
Banka Kartı Ücretleri
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encard Şirketim Banka Kartı Yenileme Ücreti | - | - | - | - | Bu ürün/hizmet için ücret alınmamaktadır. BSMV hariçtir. | 30/01/2025 |